
Novo Basquete Brasil
2021-2022
V | D | V% | JA | Pontos | Média de pontos perdidos | U10 | Atual | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivo Franca Vivo Franca | 29 | 3 | 90.6% | 0 | 87.4 | 80 | 8-2 | V3 |
2 | Flamengo Flamengo | 26 | 6 | 81.3% | 3 | 89.6 | 77.5 | 8-2 | V1 |
3 | Pitagoras Minas Pitagoras Minas | 25 | 7 | 78.1% | 4 | 78.1 | 81.3 | 6-4 | V1 |
4 | São Paulo São Paulo | 23 | 9 | 71.9% | 6 | 85.3 | 69.6 | 8-2 | D1 |
5 | GRSA Itabom Bauru GRSA Itabom Bauru | 21 | 11 | 65.6% | 8 | 79.7 | 73.7 | 8-2 | D1 |
6 | Unifacisa Unifacisa | 20 | 12 | 62.5% | 9 | 74 | 75.9 | 6-4 | V1 |
7 | Paulistano Amil Paulistano Amil | 17 | 15 | 53.1% | 12 | 77.4 | 72.5 | 7-3 | D1 |
8 | E.C. PINHEIROS SAO PAOLO E.C. PINHEIROS SAO PAOLO | 15 | 17 | 46.9% | 14 | 80.6 | 81.3 | 5-5 | V1 |
9 | Rio Claro Basquete Rio Claro Basquete | 13 | 19 | 40.6% | 16 | 78.1 | 83.1 | 4-6 | D1 |
10 | Corinthians Paulista Corinthians Paulista | 13 | 19 | 40.6% | 16 | 74.9 | 73.6 | 5-5 | V3 |
11 | Caxias do Sul Caxias do Sul | 12 | 20 | 37.5% | 17 | 64.2 | 73.9 | 3-7 | D1 |
12 | Pato Pato | 12 | 20 | 37.5% | 17 | 74.4 | 80 | 4-6 | D1 |
13 | Mogi das Cruzes Mogi das Cruzes | 11 | 21 | 34.4% | 18 | 83 | 82.2 | 5-5 | V3 |
14 | Basquete Cearense Basquete Cearense | 10 | 22 | 31.3% | 19 | 76.3 | 82.7 | 2-8 | V1 |
15 | Cerrado Cerrado | 10 | 22 | 31.3% | 19 | 75.6 | 79 | 3-7 | D1 |
16 | Uniao Corinthians Uniao Corinthians | 8 | 24 | 25.0% | 21 | 73.3 | 87.9 | 1-9 | D4 |
17 | Financeira Brasilia Financeira Brasilia | 7 | 25 | 21.9% | 22 | 81.6 | 86.4 | 3-7 | D2 |
Playoffs
Classif.:Classificação,
V:Vitória,
D:Derrota,
JA:Jogos atrás,
U10:Últimas 10 partidas,
Atual:Recorde atual