
NBA de EUA
2021-2022
Calendário Mais>
Sem dados
Resultados Mais>
Playoffs
Boston Celtics
90
-
103
Golden State Warriors
Inte.
39
-
54
Golden State Warriors
104
-
94
Boston Celtics
Inte.
51
-
39
Boston Celtics
97
-
107
Golden State Warriors
Inte.
54
-
49
Boston Celtics
116
-
100
Golden State Warriors
Inte.
68
-
56
Golden State Warriors
107
-
88
Boston Celtics
Inte.
52
-
50
Golden State Warriors
108
-
120
Boston Celtics
Inte.
54
-
56
Miami Heat
96
-
100
Boston Celtics
Inte.
49
-
55
Boston Celtics
103
-
111
Miami Heat
Inte.
46
-
48
Golden State Warriors
120
-
110
Dallas Mavericks
Inte.
69
-
52
Miami Heat
80
-
93
Boston Celtics
Inte.
42
-
37
Classificação
Classificações leste | V | D | V% | JA | Pontos | Média de pontos perdidos | U10 | Atual | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miami Heat Miami Heat | 53 | 29 | 64.6% | 0 | 110 | 105.6 | 6-4 | D1 |
2 | Boston Celtics Boston Celtics | 51 | 31 | 62.2% | 2 | 111.8 | 104.5 | 7-3 | V1 |
3 | Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks | 51 | 31 | 62.2% | 2 | 115.5 | 112.1 | 6-4 | D1 |
4 | Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers | 51 | 31 | 62.2% | 2 | 109.9 | 107.3 | 6-4 | V2 |
5 | Raptors Raptors | 48 | 34 | 58.5% | 5 | 109.4 | 107.1 | 8-2 | D1 |
6 | Chicago Bulls Chicago Bulls | 46 | 36 | 56.1% | 7 | 111.6 | 112 | 4-6 | V1 |
7 | Brooklyn Nets Brooklyn Nets | 44 | 38 | 53.7% | 9 | 112.9 | 112.1 | 6-4 | V4 |
8 | Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers | 44 | 38 | 53.7% | 9 | 107.8 | 105.7 | 3-7 | V1 |
9 | Atlanta Hawks Atlanta Hawks | 43 | 39 | 52.4% | 10 | 113.9 | 112.4 | 7-3 | V1 |
10 | Charlotte Hornets Charlotte Hornets | 43 | 39 | 52.4% | 10 | 115.3 | 114.9 | 6-4 | V3 |
11 | New York Knicks New York Knicks | 37 | 45 | 45.1% | 16 | 106.5 | 106.6 | 7-3 | V2 |
12 | Washington Wizards Washington Wizards | 35 | 47 | 42.7% | 18 | 108.6 | 112 | 5-5 | D3 |
13 | Indiana Pacers Indiana Pacers | 25 | 57 | 30.5% | 28 | 111.5 | 114.9 | 0-10 | D10 |
14 | Detroit Pistons Detroit Pistons | 23 | 59 | 28.0% | 30 | 104.8 | 112.5 | 4-6 | D3 |
15 | Orlando Magic Orlando Magic | 22 | 60 | 26.8% | 31 | 104.2 | 112.2 | 3-7 | V1 |
Playoffs
Play-in
Classificação ocidental | V | D | V% | JA | Pontos | Média de pontos perdidos | U10 | Atual | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phoenix Suns Phoenix Suns | 64 | 18 | 78.0% | 0 | 114.8 | 107.3 | 6-4 | D1 |
2 | Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies | 56 | 26 | 68.3% | 8 | 115.6 | 109.9 | 7-3 | D1 |
3 | Golden State Warriors Golden State Warriors | 53 | 29 | 64.6% | 11 | 111 | 105.5 | 6-4 | V5 |
4 | Dallas Mavericks Dallas Mavericks | 52 | 30 | 63.4% | 12 | 108 | 104.7 | 8-2 | V4 |
5 | Utah Jazz Utah Jazz | 49 | 33 | 59.8% | 15 | 113.6 | 107.6 | 4-6 | V1 |
6 | Denver Nuggets Denver Nuggets | 48 | 34 | 58.5% | 16 | 112.7 | 110.4 | 6-4 | D1 |
7 | Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves | 46 | 36 | 56.1% | 18 | 115.9 | 113.3 | 4-6 | D1 |
8 | Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers | 42 | 40 | 51.2% | 22 | 108.4 | 108.4 | 6-4 | V5 |
9 | New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans | 36 | 46 | 43.9% | 28 | 109.3 | 110.3 | 6-4 | D2 |
10 | San Antonio Spurs San Antonio Spurs | 34 | 48 | 41.5% | 30 | 113.2 | 113 | 6-4 | D3 |
11 | Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers | 33 | 49 | 40.2% | 31 | 112.1 | 115.1 | 2-8 | V2 |
12 | Sacramento Kings Sacramento Kings | 30 | 52 | 36.6% | 34 | 110.3 | 115.8 | 5-5 | V1 |
13 | Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers | 27 | 55 | 32.9% | 37 | 106.2 | 115.1 | 0-10 | D11 |
14 | Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder | 24 | 58 | 29.3% | 40 | 103.7 | 111.8 | 4-6 | D3 |
15 | Houston Rockets Houston Rockets | 20 | 62 | 24.4% | 44 | 109.7 | 118.2 | 2-8 | D7 |
Playoffs
Play-in
Classif.:Classificação,
V:Vitória,
D:Derrota,
JA:Jogos atrás,
U10:Últimas 10 partidas,
Atual:Recorde atual